

型號 | 規格(mm) | 內芯 | 數量 個/m3 | 比表面積(m2) | 耐酸堿性 | 連續耐熱(℃) | 脆化溫度(℃) | 空隙率(%) | 材料比重g/cm3 | 單個重量 |
QTL-150G | ∅150 | 瓜片式 | 300 | 380 | 穩定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 65g |
QTL-150Z | ∅150 | 組合式 | 300 | 380 | 穩定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 38g |
QTL-150T | ∅150 | 彈性立體 | 300 | 380 | 穩定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 36g |
QTL-100S | ∅100 | 蛇皮絲 | 1000 | 700 | 穩定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 18g |
QTL-80S | ∅80 | 蛇皮絲 | 2000 | 800 | 穩定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 11g |
QTL-80X | ∅80 | 纖維球 | 2000 | 800 | 穩定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 28g |
QTL-80H | ∅80 | 海綿 | 2000 | 800 | 穩定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 12g |
